예약시 참고하실 내용을 안내해 드립니다.
객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
오션테라스A101 | 15.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 6 | 69,000 | 79,000 | 149,000 | 99,000 | 109,000 | 179,000 | 129,000 | 139,000 | 209,000 | 229,000 | 239,000 | 309,000 |
오션패밀리102 | 23.00평 | 복층형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실2 | 4 | 6 | 129,000 | 149,000 | 249,000 | 159,000 | 179,000 | 279,000 | 189,000 | 209,000 | 309,000 | 289,000 | 309,000 | 409,000 |
오션패밀리 103 | 19.00평 | 복층형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실2 | 4 | 6 | 129,000 | 149,000 | 249,000 | 159,000 | 179,000 | 279,000 | 189,000 | 209,000 | 309,000 | 289,000 | 309,000 | 409,000 |
오션패밀리 104 | 19.00평 | 복층형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실2 | 4 | 6 | 129,000 | 149,000 | 249,000 | 159,000 | 179,000 | 279,000 | 189,000 | 209,000 | 309,000 | 289,000 | 309,000 | 409,000 |
오션테라스B201 | 17.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 6 | 69,000 | 79,000 | 149,000 | 99,000 | 109,000 | 179,000 | 129,000 | 139,000 | 209,000 | 229,000 | 239,000 | 309,000 |
오션패밀리스파202 | 20.00평 | 복층형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실2 | 4 | 6 | 119,000 | 139,000 | 239,000 | 149,000 | 169,000 | 269,000 | 179,000 | 199,000 | 299,000 | 279,000 | 299,000 | 399,000 |
오션테라스B203 | 17.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 6 | 69,000 | 79,000 | 149,000 | 99,000 | 109,000 | 179,000 | 129,000 | 139,000 | 209,000 | 229,000 | 239,000 | 309,000 |
오션테라스B204 | 17.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 6 | 69,000 | 79,000 | 149,000 | 99,000 | 109,000 | 179,000 | 129,000 | 139,000 | 209,000 | 229,000 | 239,000 | 309,000 |
오션스파B301 | 15.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 5 | 99,000 | 109,000 | 189,000 | 129,000 | 139,000 | 219,000 | 159,000 | 169,000 | 249,000 | 259,000 | 269,000 | 349,000 |
오션스파A302 | 13.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 79,000 | 89,000 | 169,000 | 109,000 | 119,000 | 199,000 | 139,000 | 149,000 | 229,000 | 239,000 | 249,000 | 329,000 |
오션스파A303 | 13.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 79,000 | 89,000 | 169,000 | 109,000 | 119,000 | 199,000 | 139,000 | 149,000 | 229,000 | 239,000 | 249,000 | 329,000 |
오션스파B304 | 15.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 5 | 99,000 | 109,000 | 189,000 | 129,000 | 139,000 | 219,000 | 159,000 | 169,000 | 249,000 | 259,000 | 269,000 | 349,000 |
- 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, OTT, 샴푸, 애견식기류, 커피포트, 바디워시, 드라이기, 린스, 치약, 타월, 침대방, 전자레인지, 인덕션, 와이파이, 개별바비큐, 바다전망
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
오션테라스A101 | 정상가 | 69,000 | 79,000 | 149,000 | |
준성수기 | 99,000 | 109,000 | 179,000 | ||
성수기 | 129,000 | 139,000 | 209,000 | ||
극성수기 | 229,000 | 239,000 | 309,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 6 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
오션패밀리102 | 정상가 | 129,000 | 149,000 | 249,000 | |
준성수기 | 159,000 | 179,000 | 279,000 | ||
성수기 | 189,000 | 209,000 | 309,000 | ||
극성수기 | 289,000 | 309,000 | 409,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 6 | 복층형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실2 | |||
오션패밀리 103 | 정상가 | 129,000 | 149,000 | 249,000 | |
준성수기 | 159,000 | 179,000 | 279,000 | ||
성수기 | 189,000 | 209,000 | 309,000 | ||
극성수기 | 289,000 | 309,000 | 409,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 6 | 복층형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실2 | |||
오션패밀리 104 | 정상가 | 129,000 | 149,000 | 249,000 | |
준성수기 | 159,000 | 179,000 | 279,000 | ||
성수기 | 189,000 | 209,000 | 309,000 | ||
극성수기 | 289,000 | 309,000 | 409,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 6 | 복층형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실2 | |||
오션테라스B201 | 정상가 | 69,000 | 79,000 | 149,000 | |
준성수기 | 99,000 | 109,000 | 179,000 | ||
성수기 | 129,000 | 139,000 | 209,000 | ||
극성수기 | 229,000 | 239,000 | 309,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 6 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
오션패밀리스파202 | 정상가 | 119,000 | 139,000 | 239,000 | |
준성수기 | 149,000 | 169,000 | 269,000 | ||
성수기 | 179,000 | 199,000 | 299,000 | ||
극성수기 | 279,000 | 299,000 | 399,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 6 | 복층형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실2 | |||
오션테라스B203 | 정상가 | 69,000 | 79,000 | 149,000 | |
준성수기 | 99,000 | 109,000 | 179,000 | ||
성수기 | 129,000 | 139,000 | 209,000 | ||
극성수기 | 229,000 | 239,000 | 309,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 6 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
오션테라스B204 | 정상가 | 69,000 | 79,000 | 149,000 | |
준성수기 | 99,000 | 109,000 | 179,000 | ||
성수기 | 129,000 | 139,000 | 209,000 | ||
극성수기 | 229,000 | 239,000 | 309,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 6 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
오션스파B301 | 정상가 | 99,000 | 109,000 | 189,000 | |
준성수기 | 129,000 | 139,000 | 219,000 | ||
성수기 | 159,000 | 169,000 | 249,000 | ||
극성수기 | 259,000 | 269,000 | 349,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 5 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
오션스파A302 | 정상가 | 79,000 | 89,000 | 169,000 | |
준성수기 | 109,000 | 119,000 | 199,000 | ||
성수기 | 139,000 | 149,000 | 229,000 | ||
극성수기 | 239,000 | 249,000 | 329,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
오션스파A303 | 정상가 | 79,000 | 89,000 | 169,000 | |
준성수기 | 109,000 | 119,000 | 199,000 | ||
성수기 | 139,000 | 149,000 | 229,000 | ||
극성수기 | 239,000 | 249,000 | 329,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
오션스파B304 | 정상가 | 99,000 | 109,000 | 189,000 | |
준성수기 | 129,000 | 139,000 | 219,000 | ||
성수기 | 159,000 | 169,000 | 249,000 | ||
극성수기 | 259,000 | 269,000 | 349,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 5 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 |
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, OTT, 샴푸, 애견식기류, 커피포트, 바디워시, 드라이기, 린스, 치약, 타월, 침대방, 전자레인지, 인덕션, 와이파이, 개별바비큐, 바다전망
예약안내
당일 예약 후 당일 이용하는 경우(특히 20시 이후 늦은 입실) 이용이 불가할 수도 있으니 반드시 이용 가능 여부를 펜션 측에 문의 후 구매해 주시기 바랍니다.
[입/퇴실 안내]
- 입실시각: 15시
- 퇴실시각: 11시
※ 22시 이후 입실 시 사전 문의
[인원추가(1박기준/현장결제)]
- 성인/아동(24개월 이상~): 1인 10,000원
- 유아(24개월 미만): 무료 / 인원 포함
※ 최대인원 초과입실 불가
※ 전남학생교육복지 카드/전남꿈실현공생/문화 누리 카드로 결제 가능합니다.
(현장결제/해당 카드로 결제시 펜션으로 사전문의 부탁드립니다.)
[개별바베큐]
- 종류: 숯불/자이글
- 가능객실: 전객실
- 이용요금: 숯 2인 기준 20,000원 1인 추가시 10,000원 / 자이글 1회 10,000원 (1박기준/현장결제)
- 신청시간: 입실 시 ~ 21:00
- 이용시간: 입실 시 ~ 23:00
※ 동계 및 우천 시 이용 가능
※ 개인화기 이용불가
※ 기본양념 구비 : 소금, 설탕, 후추, 식용유 (필요 시 관리실 문의)
※ 가스버너 1회 10,000원 / 부탄 가스 추가 2,000원 (사전 문의 필수)
[공용 수영장]
- 운영기간: ~25년 11월 30일 까지
- 이용요금: 무료
- 이용시간: 입실 시 ~ 21:00
- 이용복장: 수영복 / 래쉬가드까지만 허용 (면티 착용x)
- 수영장 크기: 11m x 4m x 1.3m
- 온도: 30-33도
- 이용 시 주의사항
※ 날씨 및 현장 상황에 따라서 수영장 운영 종료 될수있는점 참고 부탁드립니다.
※ 반드시 샤워 후에 이용해주세요.
※ 썬텐크림이나 오일은 몸에 바른 채로 입수할 수 없습니다.
※ 여분의 타월은 직접 챙겨 오셔야 합니다.
※ 다이빙은 절대 금지합니다.
※ 음주 후에 입수는 불가하며, 수영장 내에서 뛰거나 고성방가는 금지합니다.
※ 스피커를 이용한 음악 재생은 금지합니다.
※ 유아를 동반한 보호자께서는 각별한 주의 바랍니다.
※ 수영장 및 펜션에서 고객의 부주의로 일어난 안전사고에 대해서는 책임지지 않습니다.
※ 수영장 물 교체 주기는 일주일입니다.
[스파]
- 이용객실: 202호,301호,302호,303호,304호
- 종류: 월풀스파
- 수용인원 : 2명
- 이용요금: 무료 (1박기준/현장결제)
- 이용시간: 입실 시 ~ 23:00
- 물온도: 개인 맞춤
※ 고장의 원인이 될 수 있어, 액체입욕제 사용만 가능합니다.
※ 색소, 모래알갱이, 꽃잎이 첨가된 입욕제 사용은 절대 금지입니다.
※ 야외 개별 테라스이므로 날씨 상황에따라 이용불가 할 수 있습니다.
[애견동반]
- 가능객실: 전 객실
- 이용요금: 1마리당 15,000원(1박기준/현장결제)
- 제한무게: 10kg이하
- 제한마릿수: 2마리
- 애견비품: 배변판, 애견하우스, 애견그릇
- 애견 동반 시 주의사항
※ 기타 애견용품은 직접 준비 필수
[편의시설]
- 주차장 : 유, 객실 당 가능대수 1대
- 화재감지기
- 일산화탄소감지기
[기타 부대 및 편의시설]
- Wi-Fi
- OTT(넷플릭스 개인계정)
* 현장에서 발생되는 모든 추가 요금은 1박당 부과되오니 자세한 사항은 숙소 측에 문의 부탁드립니다
* 숙박업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미 동반 시 숙박이 불가하며 보호자 동반 없이 현장 방문 시 환불받을 수 없으며 퇴실 조치됩니다.
* 펜션의 객실 예약 현황은 실시간 예약 특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복 예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실 가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약 금액(객실 금액 옵션 금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.
환불안내
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가